Tjjjjööö
Kära läsare, känner mig som en gammal tant i stort behov av en rehabiliterings vecka. Stelare människa får man ju leta efter. Men jag är stolt Jag sprang fortare än förra året, det må vara en mkt liten skillnad men JAG KLARADE MÅLET!!!
Startnummer | 12914 |
Namn | Ingrid Ohlson |
Född | 09 |
Klass | K |
Startgrupp | 5 |
Förening/Ort | The Amazing Swedes |
Nation | SWE |
Placering | 3486 |
Sluttid | 1.03.36 |
Genomsnittsfart | 6.21 min/km |
Distans | Totaltid | Sträcktid | Min/km | Plac |
2,5 km | 16.21 | 16.21 | 6.32 min/km | 3558 |
5 km | 30.32 | 14.11 | 5.40 min/km | 3149 |
7,5 km | 47.08 | 16.36 | 6.38 min/km | 3336 |
Mål | 1.03.36 | 16.27 | 6.35 min/km | 3486 |
Kommentarer
Postat av: Eva
Grattis! Jätteduktigt, skulle själv bara klara 50 m.
Postat av: Ingridooooo
Tack:D Jo det tror jag allt
Trackback